You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Samhurang

Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan

Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh


Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 1,96%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 12 11,76%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 3,92%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 1,96%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 10 9,80%
JUMLAH 30 29,41%
BELUM MENGISI 72 70,59%
TOTAL 102 100,00%